広告のご案内

物流業界での認知度向上なら『物流ニッポン』‼
商品・サービスの売り上げアップには、認知度向上が不可欠です。
物流業界専門紙ならではの、ターゲットを絞った広告効果を実現します。
『物流ニッポン』が、ニーズのある層への宣伝をお手伝いします!
媒体資料
記事下・雑報広告イメージ
記事下基本料金
| 契約枠 | サイズ(天地 × 左右) | |
| 10mm × 1段 | 2,300円 | |
| 379mm×1段 | 88,500円 | |
| ※1回当たりの出稿量が、1段未満の際に適用します。 | ||
記事下契約料金
| 契約枠 | サイズ(天地 × 左右) | モノクロ | カラー |
|---|---|---|---|
| 2段 1/2 | 66mm × 189mm | 74,700円 | 178,700円 |
| 3段 1/2 | 100mm × 189mm | 112,050円 | 216,050円 |
| 5段 1/2 | 168mm × 189mm | 186,750円 | 290,750円 |
| 7段 1/2 | 236mm × 189mm | 261,450円 | 468,450円 |
| 3段 | 100mm × 379mm | 224,100円 | 328,100円 |
| 5段 | 168mm × 379mm | 372,000円 | 579,000円 |
| 7段 | 236mm × 379mm | 518,700円 | 725,700円 |
| 10段 | 339mm × 379mm | 738,000円 | 945,000円 |
| 15段 | 510mm × 379mm | 1,102,500円 | 1,309,500円 |
| 30段 見開き | 510mm × 782mm | 2,425,500円 | 2,632,500円 |
| ※本文は1ページ12段組に移行しましたが、広告サイズは1ページ15段組です。1回当たりの出稿量が、1段以上の際に適用します。 | |||
雑報料金
| 契約枠 | サイズ(天地 × 左右) | モノクロ | カラー |
|---|---|---|---|
| 題字横 | 40mm × 65mm | 53,600円 | 105,600円 |
| 同(継続) | 40mm × 65mm | 45,000円 | 97,000円 |
| 記事中 | 40mm × 65mm | 31,700円 | 83,700円 |
| 同(継続) | 40mm × 65mm | 26,500円 | 78,500円 |
| 突き出し | 82mm × 56mm | 51,700円 | 103,700円 |
| 同(継続) | 82mm × 56mm | 43,400円 | 95,400円 |
| ※継続料金は6回以上、1年以内の出稿に適用します。 ※題字横は1面指定料金込みとなっています。 |
|||
その他料金
| 出版広告 | : | 10mm×1段 1,700円(継続 1,400円) |
| 案内広告 | : | 1行 2,600円(継続 2,300円) |
| カラー広告 | : | 3段以下 104,000円 |
| : | 3段超 207,000円 | |
| : | 雑報 52,000円 | |
| 指定料 | : | 1面指定 30%増し |
| : | 終面指定 25%増し | |
| : | 中面指定 10%増し | |
| : | 特定の掲載日、掲載面の指定です。 | |
| その他 | : | 原稿製作費および製版代は別途料金とします。 |
注意事項
- 広告の掲載は、本紙の定める「新聞社綱領」にのっとり、「広告料金表」によります。
- 広告の掲載日、掲載面のご指定は、紙面編成上の都合で、ご希望にそえない場合もあります。
- 本紙に掲載された広告の内容について生じた問題は、広告主の責任でご処理願います。
- 広告のデザインは弊社で手配することができます。
入稿の仕様
データ形式は次の通りです。ベクターデータでの入稿をお願いしております。
- Adobeイラストレーター(epsまたはai形式)
- 画像などリンクファイルの埋め込み処理と、文字のアウトライン処理をお願いします
- カラーモード:CMYK
(モノクロの場合、グレースケール処理をお願いします)
※デザイン確認用データ(PDF)もお送りください
※色校正などでプルーフが必要な場合、その旨をご連絡ください
よくある質問
お客様よりよく聞かれる質問は下記にまとめております。